Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,549,323,997.87 | +0.47% | Rp18.04T | Rp30,920.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,013,792.36 | +4.58% | Rp8.83T | Rp6,398.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.0062% | Rp1,601.34T | Rp3,076.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,974.92 | -0.77% | Rp1.47T | Rp2,170.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,110,464.77 | +1.41% | Rp181.53B | Rp2,081.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,383,940.60 | +1.26% | Rp2.18T | Rp1,334.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | +0.02% | Rp243.66B | Rp1,295.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,049,319.05 | +4.74% | Rp29.32B | Rp459.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.38 | +2.36% | Rp1.56B | Rp453.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,653.00 | +0.08% | Rp32.60B | Rp440.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,490.02 | -0.09% | Rp583.15B | Rp378.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,460.60 | +1.62% | Rp90.97B | Rp273.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,709,577.60 | +0.66% | Rp178.20B | Rp193.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547,725,296.76 | +0.5% | Rp5.90B | Rp193.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp242,826.59 | +1.68% | Rp142.05B | Rp169.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp579,134.87 | +1.97% | Rp229.27B | Rp156.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,915.99 | +3.41% | Rp319.56M | Rp148.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,222.52 | -1.07% | Rp39.29B | Rp136.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,116,959.22 | +4.86% | Rp303.89M | Rp134.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,591.29 | -- | Rp641.57M | Rp114.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%